
2019年5月1日より、平成から令和に変わり、新しい年号が使われることになります。新しい年号のことを考えると、平成31年度の書類を作る時に悩むこともありますよね。
過去には昭和・大正・明治・・などの名前がつけられていた年号ですが、「元号」という呼び方をすることもあります。
この年号と元号の違いはどこにあるのでしょうか?また何故今も日本で元号が使われているのでしょう?
そんな気になる、年号・元号について、
- 元号と年号の違い
- 元号(年号)を使っている国は他にもあるのか
- 日本が西暦と元号(年号)を使い分けている理由
- 日本の全年号(元号)一覧
…といった内容でお伝えしていきます。
年号と元号の違いは?

元号とは?
元号(げんごう)とは古代中国で誕生した、「紀年法」と呼ばれる年の数え方の一つです。
紀年法とはある一点をはじまりとして、そこから何年経過したかという年の数え方のこと。日本の元号に関しては、新しい天皇陛下が即位した年から数え始めるものとなっています。
そのため、日本の元号の特徴は1年の途中で変わることがあるということ。
近代の過去3つの元号についても、
- 平成元年は、1月8日から
- 昭和元年は、12月25日から
- 大正元年は、7月30日から
始まりました。
昭和元年は12月末からなので、1週間しか無かったんですね。
今回の平成から次の元号である「令和」に変わる場合も、新天皇陛下の即位は5月1日からなので、
- 4月30日までは「平成31年」
- 5月1日からは「令和元年」
となります。
年号とは?
年号(ねんごう)とは古代中国で誕生した、「紀年法」と呼ばれる年の数え方の一つです。こう聞くと、「元号と同じでは?」と思いますよね。
実は元号と年号は同じものなんです。
ただし専門家の解釈や時代による違いなどで、使い分けることがあります。
年号と元号の違いや使い分けについて

年号と元号は同じものですが、次のような使い分けをすることがあります。
◎江戸時代までは「年号」・明治以降は「元号」とするもの
明治より前の時代は、天皇陛下の即位以外の理由で年号は変わることがよくありました。しかし明治以降は、天皇在位中は同じ年号(元号)が使われることに。
その違いを区別するために、
- 江戸時代までは「年号」
- 明治以降は「元号」
とする場合があります。
◎特定の年を指す場合は年号で、時代全体を指す場合は元号
- 特定の年を指す場合は「年号」
- 時代全体を指す場合は「元号」
という考え方です。
例えば、「平成30年」と特定の年を元号(年号)で表す場合は、年なので「年号」を。「平成に入ってから・・」というように特定の年号(元号)全体を表す場合は、「元号」を使うことがあるということです。
・・・とは言え、これら2つの使い分けも、厳密に使われているものではありません。
年号と元号は基本的に同じ意味であり、どちらを使っても間違いではありません。言いやすさや文章に合わせて使いたいですね。
元号(年号)を使っている国は他にある?
中国では?
古代中国で誕生した元号(年号)は、国が別れて争う時代でもそれぞれ名乗り続けて来ました。
例えば、三国志の時代では、魏・蜀・呉それぞれの国で独自の元号が。その後も長く元号は使われ続けましたが、1911年の中華民国成立をもって元号は使われなくなりました。
ただし中華民国が成立した1912年を元年とする、「中華民国(民国)」という元号が使用された時期もあります。台湾などの一部地域では今でも「民国」という元号を使うことがありますが、現在は元号は廃止されています。
韓国・北朝鮮・ベトナムでは?
朝鮮半島では、三国統一後の新羅の時代に650年まで独自の元号(年号)を、その後は中国(唐)の元号を使ってたという記録が残っています。その後独自の元号を使っていた時代もありましたが、現在は韓国・北朝鮮共に、厳密な意味で元号は使用していません。
その他の国では、ベトナムが独自の元号を使用していた歴史があります。ただし1945年を最後に、それ以後は使用されていません。
実は元号という制度を国として採用しているのは、現在では日本だけなんですね。
日本は西暦と年号(元号)を使い分けている理由
西暦とは
現在日本では、平成などの「元号・年号」の他に「西暦」も使用しています。
西暦(せいれき)は、キリストが誕生したとされる年を元年とした紀年法の一つ。正式には「キリスト紀元」というものです。
6世紀(西暦525年)にローマで考案されましたが、ヨーロッパで普及し始めたのは9世紀以降。現在では「西暦」は世界的に使われるようになりましたね。
なぜ西暦とは別に年号を使い分けているのか
日本で現在も元号(年号)を使用しているのは、元号法という法律があるからです。

明治以前はよく変わった元号ですが、明治時代以降は天皇在位中は同じ元号を使うことに。これは昭和時代も同じでしたが、1945年に終戦を迎え、国の体制が変わった際に元号の法律根拠が消えてしまいます。
この時に、元号そのものを廃止する話もあったのですが、結局はそのままに。そして「元号法」という法律が1979年(昭和54年)に制定され、以下の内容が取り決められました。
昭和五十四年法律第四十三号
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
この「元号法」が制定されたその際に、改めて天皇在位中は同じ元号を使うことになりました。
現在は皇位継承が行われた際にだけ、法律に基づいて内閣により新しい元号を決定しているんですね。
日本の全元号(年号)一覧
最後に飛鳥時代から近代まで、日本の全元号(年号)の一覧を表にまとめましたので、参考にしてみてください。
*「時代(一番左の列)」における、開始年・終了年の定義については諸説あります。
| 時代 | 元号(年号) | 読み | 西暦の年代 |
|---|---|---|---|
| 飛鳥時代 | 大化 | たいか | 645 – 650 |
| 白雉 | はくち | 650 – 654 | |
| (年号無し) | - | 654 – 686 | |
| 朱鳥 | しゅちょう/すちょう/あかみどり | 686 – 686 | |
| (年号無し) | - | 686 – 701 | |
| 大宝 | たいほう/だいほう | 701 – 704 | |
| 慶雲 | けいうん/きょううん | 704 – 708 | |
| 和銅 | わどう | 708 – 715 | |
| 奈良時代 *和銅3年(710年)~ | |||
| 霊亀 | れいき | 715 – 717 | |
| 養老 | ようろう | 717 – 724 | |
| 神亀 | じんき | 724 – 729 | |
| 天平 | てんぴょう | 729 – 749 | |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 – 749 | |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 – 757 | |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 – 765 | |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 – 767 | |
| 神護景雲 | じんごけいうん | 767 – 770 | |
| 宝亀 | ほうき | 770 – 781 | |
| 天応 | てんおう/てんのう | 781 – 782 | |
| 延暦 | えんりゃく | 782 – 806 | |
| 平安時代 延暦13年(794年)〜 | |||
| 大同 | だいどう | 806 – 810 | |
| 弘仁 | こうにん | 810 – 824 | |
| 天長 | てんちょう | 824 – 834 | |
| 承和 | じょうわ/しょうわ | 834 – 848 | |
| 嘉祥 | かしょう/かじょう | 848 – 851 | |
| 仁寿 | にんじゅ | 851 – 854 | |
| 斉衡 | さいこう | 854 – 857 | |
| 天安 | てんあん/てんなん | 857 – 859 | |
| 貞観 | じょうがん | 859 – 877 | |
| 元慶 | がんぎょう | 877 – 885 | |
| 仁和 | にんな/にんわ | 885 – 889 | |
| 寛平 | かんぴょう/かんぺい/かんへい | 889 – 898 | |
| 昌泰 | しょうたい | 898 – 901 | |
| 延喜 | えんぎ | 901 – 923 | |
| 延長 | えんちょう | 923 – 931 | |
| 承平 | じょうへい/しょうへい | 931 – 938 | |
| 天慶 | てんぎょう/てんきょう | 938 – 947 | |
| 天暦 | てんりゃく | 947 – 957 | |
| 天徳 | てんとく | 957 – 961 | |
| 応和 | おうわ | 961 – 964 | |
| 康保 | こうほう | 964 – 968 | |
| 安和 | あんな/あんわ | 968 – 970 | |
| 天禄 | てんろく | 970 – 974 | |
| 天延 | てんえん | 974 – 976 | |
| 貞元 | じょうげん | 976 – 978 | |
| 天元 | てんげん | 978 – 983 | |
| 永観 | えいかん | 983 – 985 | |
| 寛和 | かんな/かんわ | 985 – 987 | |
| 永延 | えいえん | 987 – 989 | |
| 永祚 | えいそ | 989 – 990 | |
| 正暦 | しょうりゃく | 990 – 995 | |
| 長徳 | ちょうとく | 995 – 999 | |
| 長保 | ちょうほう | 999 – 1004 | |
| 寛弘 | かんこう | 1004 – 1013 | |
| 長和 | ちょうわ | 1013 – 1017 | |
| 寛仁 | かんにん | 1017 – 1021 | |
| 治安 | じあん | 1021 – 1024 | |
| 万寿 | まんじゅ | 1024 – 1028 | |
| 長元 | ちょうげん | 1028 – 1037 | |
| 長暦 | ちょうりゃく | 1037 – 1040 | |
| 長久 | ちょうきゅう | 1040 – 1044 | |
| 寛徳 | かんとく | 1044 – 1046 | |
| 永承 | えいしょう/えいじょう | 1046 – 1053 | |
| 天喜 | てんき/てんぎ | 1053 – 1058 | |
| 康平 | こうへい | 1058 – 1065 | |
| 治暦 | じりゃく | 1065 – 1069 | |
| 延久 | えんきゅう | 1069 – 1074 | |
| 承保 | じょうほう/しょうほう | 1074 – 1077 | |
| 承暦 | じょうりゃく/しょうりゃく | 1077 – 1081 | |
| 永保 | えいほう | 1081 – 1084 | |
| 応徳 | おうとく | 1084 – 1087 | |
| 寛治 | かんじ | 1087 – 1095 | |
| 嘉保 | かほう | 1095 – 1097 | |
| 永長 | えいちょう | 1097 – 1097 | |
| 承徳 | じょうとく/しょうとく | 1097 – 1099 | |
| 康和 | こうわ | 1099 – 1104 | |
| 長治 | ちょうじ | 1104 – 1106 | |
| 嘉承 | かしょう/かじょう | 1106 – 1108 | |
| 天仁 | てんにん | 1108 – 1110 | |
| 天永 | てんえい | 1110 – 1113 | |
| 永久 | えいきゅう | 1113 – 1118 | |
| 元永 | げんえい | 1118 – 1120 | |
| 保安 | ほうあん | 1120 – 1124 | |
| 天治 | てんじ | 1124 – 1126 | |
| 大治 | だいじ | 1126 – 1131 | |
| 天承 | てんしょう/てんじょう | 1131 – 1132 | |
| 長承 | ちょうしょう | 1132 – 1135 | |
| 保延 | ほうえん | 1135 – 1141 | |
| 永治 | えいじ | 1141 – 1142 | |
| 康治 | こうじ | 1142 – 1144 | |
| 天養 | てんよう | 1144 – 1145 | |
| 久安 | きゅうあん | 1145 – 1151 | |
| 仁平 | にんぺい/にんぴょう | 1151 – 1154 | |
| 久寿 | きゅうじゅ | 1154 – 1156 | |
| 保元 | ほうげん | 1156 – 1159 | |
| 平治 | へいじ | 1159 – 1160 | |
| 永暦 | えいりゃく | 1160 – 1161 | |
| 応保 | おうほう/おうほ | 1161 – 1163 | |
| 長寛 | ちょうかん | 1163 – 1165 | |
| 永万 | えいまん | 1165 – 1166 | |
| 仁安 | にんあん | 1166 – 1169 | |
| 嘉応 | かおう | 1169 – 1171 | |
| 承安 | しょうあん | 1171 – 1175 | |
| 安元 | あんげん | 1175 – 1177 | |
| 治承 | じしょう | 1177 – 1181 | |
| 養和 | ようわ | 1181 – 1182 | |
| 寿永 | じゅえい | 1182 – 1184 | |
| 元暦 | げんりゃく | 1184 – 1185 | |
| 文治 | ぶんじ | 1185 – 1190 | |
| 鎌倉時代 *文治元年(1185年)〜 | |||
| 建久 | けんきゅう | 1190 – 1199 | |
| 正治 | しょうじ | 1199 – 1201 | |
| 建仁 | けんにん | 1201 – 1204 | |
| 元久 | げんきゅう | 1204 – 1206 | |
| 建永 | けんえい | 1206 – 1207 | |
| 承元 | じょうげん | 1207 – 1211 | |
| 建暦 | けんりゃく | 1211 – 1214 | |
| 建保 | けんぽう | 1214 – 1219 | |
| 承久 | じょうきゅう | 1219 – 1222 | |
| 貞応 | じょうおう | 1222 – 1224 | |
| 元仁 | げんにん | 1224 – 1225 | |
| 嘉禄 | かろく | 1225 – 1228 | |
| 安貞 | あんてい | 1228 – 1229 | |
| 寛喜 | かんき | 1229 – 1232 | |
| 貞永 | じょうえい | 1232 – 1233 | |
| 天福 | てんぷく | 1233 – 1234 | |
| 文暦 | ぶんりゃく | 1234 – 1235 | |
| 嘉禎 | かてい | 1235 – 1238 | |
| 暦仁 | りゃくにん | 1238 – 1239 | |
| 延応 | えんおう | 1239 – 1240 | |
| 仁治 | にんじ | 1240 – 1243 | |
| 寛元 | かんげん | 1243 – 1247 | |
| 宝治 | ほうじ | 1247 – 1249 | |
| 建長 | けんちょう | 1249 – 1256 | |
| 康元 | こうげん | 1256 – 1257 | |
| 正嘉 | しょうか | 1257 – 1259 | |
| 正元 | しょうげん | 1259 – 1260 | |
| 文応 | ぶんおう | 1260 – 1261 | |
| 弘長 | こうちょう | 1261 – 1264 | |
| 文永 | ぶんえい | 1264 – 1275 | |
| 建治 | けんじ | 1275 – 1278 | |
| 弘安 | こうあん | 1278 – 1288 | |
| 正応 | しょうおう | 1288 – 1293 | |
| 永仁 | えいにん | 1293 – 1299 | |
| 正安 | しょうあん | 1299 – 1302 | |
| 乾元 | けんげん | 1302 – 1303 | |
| 嘉元 | かげん | 1303 – 1307 | |
| 徳治 | とくじ | 1307 – 1308 | |
| 延慶 | えんきょう | 1308 – 1311 | |
| 応長 | おうちょう | 1311 – 1312 | |
| 正和 | しょうわ | 1312 – 1317 | |
| 文保 | ぶんぽう | 1317 – 1319 | |
| 元応 | げんおう | 1319 – 1321 | |
| 元亨 | げんこう | 1321 – 1324 | |
| 正中 | しょうちゅう | 1324 – 1326 | |
| 嘉暦 | かりゃく | 1326 – 1329 | |
| 鎌倉時代 (大覚寺統) | 元徳 | げんとく | 1329 – 1331 |
| 元弘 | げんこう | 1331 – 1334 | |
| 鎌倉時代 (持明院統) | 元徳 | げんとく | 1329 – 1332 |
| 正慶 | しょうきょう/しょうけい | 1332 – 1333 | |
| 室町時代 (南朝) *室町幕府は 1336年〜 | 建武 | けんむ | 1334 – 1336 |
| 延元 | えんげん | 1336 – 1340 | |
| 興国 | こうこく | 1340 – 1347 | |
| 正平 | しょうへい | 1347 – 1370 | |
| 建徳 | けんとく | 1370 – 1372 | |
| 文中 | ぶんちゅう | 1372 – 1375 | |
| 天授 | てんじゅ | 1375 – 1381 | |
| 弘和 | こうわ | 1381 – 1384 | |
| 元中 | げんちゅう | 1384 – 1392 | |
| 室町時代 (北朝) *室町幕府は 1336年〜 | 建武 | けんむ | 1334 – 1338 |
| 暦応 | りゃくおう/れきおう | 1338 – 1342 | |
| 康永 | こうえい | 1342 – 1345 | |
| 貞和 | じょうわ/ていわ | 1345 – 1350 | |
| 観応 | かんのう/かんおう | 1350 – 1352 | |
| 文和 | ぶんな/ぶんわ | 1352 – 1356 | |
| 延文 | えんぶん | 1356 – 1361 | |
| 康安 | こうあん | 1361 – 1362 | |
| 貞治 | じょうじ/ていじ | 1362 – 1368 | |
| 応安 | おうあん | 1368 – 1375 | |
| 永和 | えいわ | 1375 – 1379 | |
| 康暦 | こうりゃく | 1379 – 1381 | |
| 永徳 | えいとく | 1381 – 1384 | |
| 至徳 | しとく | 1384 – 1387 | |
| 嘉慶 | かきょう/かけい | 1387 – 1389 | |
| 康応 | こうおう | 1389 – 1390 | |
| 明徳 | めいとく | 1390 – 1394 | |
| 室町時代 (南北朝合一後) | 応永 | おうえい | 1394 – 1428 |
| 正長 | しょうちょう | 1428 – 1429 | |
| 永享 | えいきょう | 1429 – 1441 | |
| 嘉吉 | かきつ | 1441 – 1444 | |
| 文安 | ぶんあん | 1444 – 1449 | |
| 宝徳 | ほうとく | 1449 – 1452 | |
| 享徳 | きょうとく | 1452 – 1455 | |
| 康正 | こうしょう | 1455 – 1457 | |
| 長禄 | ちょうろく | 1457 – 1461 | |
| 寛正 | かんしょう | 1461 – 1466 | |
| 文正 | ぶんしょう | 1466 – 1467 | |
| 室町時代 (戦国時代) | 応仁 | おうにん | 1467 – 1469 |
| 文明 | ぶんめい | 1469 – 1487 | |
| 長享 | ちょうきょう | 1487 – 1489 | |
| 延徳 | えんとく | 1489 – 1492 | |
| 明応 | めいおう | 1492 – 1501 | |
| 文亀 | ぶんき | 1501 – 1504 | |
| 永正 | えいしょう | 1504 – 1521 | |
| 大永 | だいえい | 1521 – 1528 | |
| 享禄 | きょうろく | 1528 – 1532 | |
| 天文 | てんぶん | 1532 – 1555 | |
| 弘治 | こうじ | 1555 – 1558 | |
| 永禄 | えいろく | 1558 – 1570 | |
| 元亀 | げんき | 1570 – 1573 | |
| 安土桃山時代 *元亀4年(1573年)〜 | |||
| 天正 | てんしょう | 1573 – 1593 | |
| 文禄 | ぶんろく | 1593 – 1596 | |
| 慶長 | けいちょう | 1596 – 1615 | |
| 江戸時代 *慶長8年(1603年)〜 | |||
| 元和 | げんな | 1615 – 1624 | |
| 寛永 | かんえい | 1624 – 1645 | |
| 正保 | しょうほう | 1645 – 1648 | |
| 慶安 | けいあん | 1648 – 1652 | |
| 承応 | じょうおう | 1652 – 1655 | |
| 明暦 | めいれき | 1655 – 1658 | |
| 万治 | まんじ | 1658 – 1661 | |
| 寛文 | かんぶん | 1661 – 1673 | |
| 延宝 | えんぽう | 1673 – 1681 | |
| 天和 | てんな | 1681 – 1684 | |
| 貞享 | じょうきょう | 1684 – 1688 | |
| 元禄 | げんろく | 1688 – 1704 | |
| 宝永 | ほうえい | 1704 – 1711 | |
| 正徳 | しょうとく | 1711 – 1716 | |
| 享保 | きょうほう | 1716 – 1736 | |
| 元文 | げんぶん | 1736 – 1741 | |
| 寛保 | かんぽう | 1741 – 1744 | |
| 延享 | えんきょう | 1744 – 1748 | |
| 寛延 | かんえん | 1748 – 1751 | |
| 宝暦 | ほうれき | 1751 – 1764 | |
| 明和 | めいわ | 1764 – 1772 | |
| 安永 | あんえい | 1772 – 1781 | |
| 天明 | てんめい | 1781 – 1789 | |
| 寛政 | かんせい | 1789 – 1801 | |
| 享和 | きょうわ | 1801 – 1804 | |
| 文化 | ぶんか | 1804 – 1818 | |
| 文政 | ぶんせい | 1818 – 1831 | |
| 天保 | てんぽう | 1831 – 1845 | |
| 弘化 | こうか | 1845 – 1848 | |
| 嘉永 | かえい | 1848 – 1855 | |
| 安政 | あんせい | 1855 – 1860 | |
| 万延 | まんえん | 1860 – 1861 | |
| 文久 | ぶんきゅう | 1861 – 1864 | |
| 元治 | げんじ | 1864 – 1865 | |
| 慶応 | けいおう | 1865 – 1868 | |
| 近代・現代 | 明治 | めいじ | 1868 – 1912 |
| 大正 | たいしょう | 1912 – 1926 | |
| 昭和 | しょうわ | 1926 – 1989 | |
| 平成 | へいせい | 1989 – 2019 | |
| 令和 | れいわ | 2019 – |
平成、そして…令和に
【関連記事】
2019年5月1日より新しい元号である「令和」に変わるため、あちらこちらで準備が大変だという声も聞かれます。
また元号は長年浸透しているとは言え、西暦○○○○年は元号で何年?と聞かれた時に、とっさには答えられないことはよくあります。
世界的に見れば元号・年号を使うのは日本だけで、使う際に少し面倒に感じることもあるかもしれません。しかしその歴史はとても長く、珍しいからこそ残しておくのも素敵かも知れませんね。
コメントを残す